laminált
forgácslap |
Listaár (Ft/m2) | Élzárások
listaár(Ft/fm) |
listaár (Ft/m2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| színkód | megnevezés | táblaméret (mm) | 18mm | élfólia | 23/2mm ABS | 23/0,4mm ABS | hátfal 3mm |
| w1101sm | fehér (front) | 2800 x 2070 | 1 970 | 18 | 111 | 27 | 795 |
| w1101pr | fehér (front) | 2800 x 2070 | 1 970 | 24 | 111 | 27 | 795 |
| w1101pe | fehér (front) | 2800 x 2070 | 1 970 | 24 | 111 | 27 | 795 |
| w1110sm | korpuszfehér | 2800 x 2070 | 1 728 | 18 | 111 | 27 | 795 |
| h344pr | cseresznye | 2800 x 2070 | 1 780 | 42 | 137 | 44 | 905 |
| h353pr | csomós fenyő | 2800 x 2070 | 2 196 | 42 | 137 | 44 | 905 |
| h375pr | juhar | 2800 x 2070 | 1 780 | 42 | 137 | 44 | 905 |
| h381pr | bükk | 2800 x 2070 | 1 780 | 42 | 137 | 44 | 905 |
| h396pr | csomós luc | 2800 x 2070 | 1 780 | 42 | 149 | 76 | 1 185 |
| h708pr | pácolt tölgy | 2800 x 2070 | 1 780 | 42 | 137 | 44 | 905 |
| h740pr | natúr tölgy | 2800 x 2070 | 1 780 | 42 | 137 | 76 | 905 |
| h775pr | redwood | 2800 x 2070 | 2 196 | 42 | 137 | 44 | 905 |
| h776pr | mahagóni | 2800 x 2070 | 1 780 | 42 | 137 | 44 | 905 |
| h876pr | világos bükk | 2800 x 2070 | 1 780 | 42 | 149 | 44 | 905 |
| h1792bs | calvados | 2800 x 2070 | 1 780 | 42 | 137 | 44 | 905 |
| h1137st24 | ferrara csokoládé tölgy | 2800 x 2070 | 3 062 | 42 | 238 | 95 | 905 |
| h1232st9 | loire kőris | 2800 x 2070 | 3 062 | 42 | 137 | 44 | 1 185 |
| h1277st9 | lakeland világos akác | 2800 x 2070 | 3 062 | 82 | 158 | 1 185 | |
| h1284st3 | fehér kőris | 2800 x 2070 | 3 062 | 82 | 149 | 76 | 1 185 |
| h1334st9 | ferrara natúr világos tölgy | 2800 x 2070 | 2 770 | 82 | 149 | 44 | 905 |
| h1394st9 | cremona homoksárga tölgy | 2800 x 2070 | 3 062 | 82 | 149 | 44 | 1 185 |
| h1424st22 | woodline crem | 2800 x 2070 | 3 196 | 82 | 238 | 170 | 1 185 |
| h1428st22 | woodline mokka | 2800 x 2070 | 3 196 | 82 | 158 | 44 | 1 185 |
| h1502st15 | éger | 2800 x 2070 | 2 531 | 42 | 137 | 76 | 905 |
| h1509st24 | sapelli mahagóni | 2800 x 2070 | 2 770 | 42 | 137 | 44 | 905 |
| h1511st15 | bavaria bükk | 2800 x 2070 | 2 374 | 42 | 137 | 44 | 905 |
| h1521st15 | méz juhar | 2800 x 2070 | 2 531 | 42 | 137 | 44 | 1 185 |
| h1530st15 | svájci körte | 2800 x 2070 | 2 531 | 42 | 137 | 44 | 905 |
| h1532st15 | virágzó körte | 2800 x 2070 | 2 770 | 42 | 149 | 44 | 1 185 |
| h1553st15 | natúr mirtusz | 2800 x 2070 | 2 770 | 42 | 137 | 44 | 905 |
| h1555st15 | wenge | 2800 x 2070 | 2 770 | 82 | 137 | 44 | 1 490 |
| h1582st15 | ellmau bükk | 2800 x 2070 | 2 770 | 57 | 137 | 44 | 905 |
| h1586st15 | gőzölt bükk | 2800 x 2070 | 2 531 | 42 | 137 | 44 | 905 |
| h1599st15 | tiroli csoki bükk | 2800 x 2070 | 2 770 | 82 | 137 | 44 | 1 185 |
| h1615st9 | romana cseresznye | 2800 x 2070 | 2 770 | 57 | 158 | 44 | 1 185 |
| h1696st15 | piemonti cseresznye | 2800 x 2070 | 2 531 | 82 | 149 | 76 | 905 |
| h1698st15 | lombardia natúr cseresznye | 2800 x 2070 | 2 531 | 42 | 149 | 44 | 905 |
| h1704st15 | natúr cseresznye | 2800 x 2070 | 2 374 | 42 | 149 | 44 | 1 185 |
| h1709st24 | francia dió | 2800 x 2070 | 2 374 | 82 | 137 | 44 | 1 185 |
| h1733st9 | mainau nyír | 2800 x 2070 | 2 770 | 82 | 149 | 76 | 1 185 |
| h1866st9 | kanadai krém juhar | 2800 x 2070 | 2 770 | 82 | 149 | 44 | 1 185 |
| h1883st15 | gyémánt világos juhar | 2800 x 2070 | 3 062 | 82 | 238 | 905 | |
| h1887st9 | starnberg natúr juhar | 2800 x 2070 | 3 062 | 57 | 137 | 44 | 1 185 |
| h1920st9 | tiroli natúr bükk | 2800 x 2070 | 2 770 | 81 | 238 | 170 | 905 |
| h1950st15 | calvados natúr | 2800 x 2070 | 2 374 | 42 | 137 | 44 | 905 |
| h1951st15 | calvados vörös | 2800 x 2070 | 2 374 | 42 | 137 | 44 | 905 |
| h1952st15 | calvados borostyánkő | 2800 x 2070 | 2 770 | 82 | 225 | 87 | |
| h1954st9 | calvados rose | 2800 x 2070 | 2 770 | 42 | 149 | 76 | 905 |
| h1968st9 | lugano alma | 2800 x 2070 | 2 770 | 57 | 137 | 44 | 905 |
| h3005st22 | zebrano bézsszürke | 2800 x 2070 | 3 196 | 82 | 158 | 44 | |
| h3006st22 | zebrano homoksárga | 2800 x 2070 | 3 196 | 82 | 225 | 87 | 1 185 |
| h3016st24 | jakarta tikfa | 2800 x 2070 | 3 062 | 42 | 225 | 87 | 1 185 |
| h3025st15 | makassar | 2800 x 2070 | 3 062 | 82 | 238 | ||
| h3127st9 | rózsagyökér natúr | 2800 x 2070 | 2 770 | 42 | 238 | 170 | 905 |
| h3128st15 | merano natúr | 2800 x 2070 | 3 196 | 82 | 238 | 170 | 1 185 |
| h3129st9 | merano vörös | 2800 x 2070 | 3 196 | 82 | 238 | 1 185 | |
| h3304st9 | pácolt Chateau szürke tölgy | 2800 x 2070 | 3 062 | 82 | 158 | ||
| h3306st9 | Chateau antracit tölgy | 2800 x 2070 | 3 062 | 82 | 158 | 44 | |
| h3362st9 | highland vörös tölgy | 2800 x 2070 | 3 196 | 82 | 238 | ||
| h3382st9 | winchester világos tölgy | 2800 x 2070 | 2 770 | 82 | 238 | 1 185 | |
| h3387st24 | rusztikus tölgy | 2800 x 2070 | 2 531 | 42 | 137 | 44 | 905 |
| h3389st24 | világos natúr tölgy | 2800 x 2070 | 2 531 | 42 | 149 | 44 | 905 |
| h3400st22 | natúr csomós fenyő | 2800 x 2070 | 2 531 | 82 | 238 | 170 | 1 185 |
| h3410st22 | vörösfenyő | 2800 x 2070 | 2 770 | 82 | 238 | 170 | |
| h3704st15 | aida tabak mogyoró | 2800 x 2070 | 3 062 | 82 | 137 | 44 | 905 |
| h3734st9 | dijon natúr dió | 2800 x 2070 | 3 196 | 82 | 117 | 27 | 905 |
| u104st2 | alabástrom | 2800 x 2070 | 2 315 | 82 | 117 | 56 | 1 065 |
| u107st15 | pasztell sárga | 2800 x 2070 | 2 677 | 82 | 117 | 27 | |
| u108st15 | vanília | 2800 x 2070 | 2 677 | 82 | 117 | 27 | 1 065 |
| u113st2 | gyöngyfehér | 2800 x 2070 | 2 467 | 82 | 170 | 1 065 | |
| u114st15 | sárga | 2800 x 2070 | 2 916 | 82 | 117 | 56 | |
| u116st2 | jázmin | 2800 x 2070 | 2 467 | 82 | 117 | 56 | 1 065 |
| u156st15 | homokbézs | 2800 x 2070 | 2 677 | 82 | 170 | ||
| u203st15 | karamell | 2800 x 2070 | 2 916 | 82 | 117 | ||
| u205st15 | capuccino | 2800 x 2070 | 2 677 | 82 | 117 | 56 | |
| u212st2 | krém | 2800 x 2070 | 2 315 | 82 | 170 | ||
| u303st15 | narancssárga | 2800 x 2070 | 3 126 | 82 | 117 | 27 | |
| u311st15 | burgundi vörös | 2800 x 2070 | 2 916 | 82 | 117 | 27 | |
| u321st15 | kína vörös | 2800 x 2070 | 3 126 | 82 | 170 | ||
| u327st15 | sunset | 2800 x 2070 | 2 916 | 82 | 170 | ||
| u514st15 | baltikék | 2800 x 2070 | 2 916 | 82 | 117 | ||
| u518st15 | világoskék | 2800 x 2070 | 2 916 | 82 | 170 | ||
| u610st15 | vízkék | 2800 x 2070 | 2 916 | 82 | 170 | ||
| u612st15 | páfrány zöld | 2800 x 2070 | 2 677 | 82 | 117 | ||
| u620st15 | ánizs zöld | 2800 x 2070 | 2 916 | 82 | 117 | ||
| u708st2 | világos szürke | 2800 x 2070 | 2 315 | 32 | 111 | 27 | 1 065 |
| u765st2 | ezüst szürke | 2800 x 2070 | 2 467 | 82 | 117 | 56 | |
| u775st2 | halvány világosszürke | 2800 x 2070 | 2 467 | 82 | 170 | 1 065 | |
| u961st2 | grafit | 2800 x 2070 | 2 467 | 82 | 170 | 82 | |
| f501st2 | titán | 2800 x 2070 | 3 383 | 89 | 137 | 44 | 1 150 |
| f509st2 | alumínium | 2800 x 2070 | 3 383 | 89 | 137 | 44 | 1 150 |
| f516st2 | alumínium wawe | 2800 x 2070 | 3 383 | 89 | 238 | 95 | |
| f583st22 | fino bronz | 2800 x 2070 | 3 383 | 89 | 137 | 44 | 1 185 |
| f584st22 | fino zimt | 2800 x 2070 | 3 383 | 89 | 149 | 44 | 1 185 |
| f751st15 | tropica vanília | 2800 x 2070 | 3 383 | 89 | 149 | 76 | |
| f753st15 | tropica paprika | 2800 x 2070 | 3 383 | 89 | 238 | ||
| f784st2 | microline rozsdamentes acél | 2800 x 2070 | 3 674 | 89 | 225 | 87 | |
| f785st2 | microline arany | 2800 x 2070 | 3 674 | 89 | 225 | 87 | |
| lapszabászat | ár (Ft/m) |
|---|---|
| szabás | 130 |
| ferde szabás | 300 |
| hátfal szabás | 100 |
| munkalap szabás | 200 |
| lapmegmunkálás | listaár |
|---|---|
| pánthely fúrás | 30 Ft/db |
| persely fúrás | 10-20 Ft/db |
| zseb marás | 120-300 Ft/db |
| furat készítés | 10-20 Ft/db |
| sorfuratozás | 200-500 Ft/db |
| sorozat fúrás (élbe) | 30-100 Ft/db |
| falcolás | 150 Ft/fm |
| élprofil marás | 200-300 Ft/fm |
| minta marás (lapra) | mintafüggő |
| lamellózás | 20 Ft/db |
| munkalap összemarás | 500 Ft/db |
| munkalap összehúzó vasalat marása | 450 Ft/pár |
| mosogató marása munkalapba | 600-1200 Ft/db |
| élzárás fajtája | 23/0,44mm Abs, fólia élfurnér | 23/2mm Abs |
|---|---|---|
| gépi standard | 130 | 240 |
| íves élzárás (kézi) | 270 | 400 |
| munkalap dekorozás | 450 |
| egyéb munkafolyamatok | listaár |
|---|---|
| fűrészáru szárítás | - |
| fűrészáru szabás (szalagfűrésszel) | 150Ft/fm |
| fűrészáru szabás (páros körfűrésszel) | 250Ft/fm |
| vastagoló gyalulás | 80Ft/fm |
| egyengető gyalulás | 100Ft/fm |
| táblásítás | - |
| csiszolás (kontakt) | 300Ft/m2 |
| csiszolás (szalagos) | 450fFt/m2 |
| furnér teríték készítés (vágás, varrás) | 300Ft/m2 |
| furnér ragasztása (hőprésben) | 400Ft/m2 |
| megnevezés | vastagság | táblaméret (mm) | listaár (Ft/m2) |
|---|---|---|---|
| OSB lemez | 6 | 2500x1250 | 830 |
| OSB lemez | 8 | 2500x1250 | 955 |
| OSB lemez | 10 | 2500x1250 | 1 110 |
| OSB lemez | 12 | 2500x1250 | 1 300 |
| OSB lemez | 15 | 2500x1250 | 1 620 |
| OSB lemez | 18 | 2500x1250 | 1 945 |
| OSB lemez | 22 | 2500x1250 | 2 380 |
| natúr forgácslap | 10 | 2800 x 2070 | 750 |
| natúr forgácslap | 12 | 2800 x 2070 | 900 |
| natúr forgácslap | 16 | 2800 x 2070 | 1 080 |
| natúr forgácslap | 18 | 2800 x 2070 | 1 210 |
| natúr forgácslap | 25 | 2800 x 2070 | 1 845 |
| natúr forgácslap | 28 | 2800 x 2070 | 2 070 |
| mdf lap | 4 | 2800 x 2070 | 810 |
| mdf lap | 10 | 2800 x 2070 | 1 235 |
| mdf lap | 16 | 2800 x 2070 | 1 860 |
| mdf lap | 19 | 2800 x 2070 | 2 210 |
| mdf lap | 25 | 2800 x 2070 | 2 865 |
| mdf lap | 28 | 2800 x 2070 | 3 360 |
táblásított
falap (hossztoldás nélküli) |
|||
| borovi fenyő | 18 | 2500 x 1210 | 8 340 |
| lucfenyő | 18 | 5000 x1210 | 7 200 |
| lucfenyő | 27 | 5000 x1210 | 9 930 |
| tölgy | 20 | 2000 x 1050 | 28 800 |
| tölgy | 20 | 2500 x 1050 | 34 870 |
| bükk | 20 | 2500 x 1050 | 19 000 |
táblásított
falap (hossztoldott) |
|||
| borovi fenyő | 18 | 2500 x 1210 | 7 400 |
| borovi fenyő | 25 | 2500 x 1210 | 10 275 |